Zuletzt geändert von Dirk Tebbe am 2026/09/28 11:49

Von Version 60.2
bearbeitet von Dirk Tebbe
am 2026/09/22 10:17
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 60.1
bearbeitet von Dirk Tebbe
am 2026/09/22 09:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -50,9 +50,8 @@
50 50  
51 51  {{aufgabe id="Skizzieren" afb="I" kompetenzen="K4,K5" quelle="Miriam Erdmann, Thomas Köhler" zeit="10"}}
52 52  (% class="border" %)
53 -Ergänze jeweils die Tabelle und skizziere mit den Funktionswerten die jeweilige Funktion.
54 54  |=Winkel {{formula}}\alpha{{/formula}}|-90°|-60°|-30°|0°|30°|60°|90°|120°|180°|210°|240°|270°|300°|330°|360°|390°|420°
55 -|Bogenmaß {{formula}}x{{/formula}}|||||||||||||||||
54 +|Bogenlänge {{formula}}x{{/formula}}|||||||||||||||||
56 56  |{{formula}}f(x)=\sin(x){{/formula}}|||||||||||||||||
57 57  (% class="border" %)
58 58  [[image:KOSAufgabe7.png||width=80%]]
... ... @@ -59,7 +59,7 @@
59 59  
60 60  (% class="border" %)
61 61  |=Winkel {{formula}}\alpha{{/formula}}|-90°|-60°|-30°|0°|30°|60°|90°|120°|180°|210°|240°|270°|300°|330°|360°|390°|420°
62 -|Bogenmaß {{formula}}x{{/formula}}|||||||||||||||||
61 +|Bogenlänge {{formula}}x{{/formula}}|||||||||||||||||
63 63  |{{formula}}g(x)=\cos(x){{/formula}}|||||||||||||||||
64 64  (% class="border" %)
65 65  [[image:KOSAufgabe7.png||width=80%]]