Zuletzt geändert von Dirk Tebbe am 2026/09/28 11:49

Von Version 60.1
bearbeitet von Dirk Tebbe
am 2026/09/22 09:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 60.2
bearbeitet von Dirk Tebbe
am 2026/09/22 10:17
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -50,8 +50,9 @@
50 50  
51 51  {{aufgabe id="Skizzieren" afb="I" kompetenzen="K4,K5" quelle="Miriam Erdmann, Thomas Köhler" zeit="10"}}
52 52  (% class="border" %)
53 +Ergänze jeweils die Tabelle und skizziere mit den Funktionswerten die jeweilige Funktion.
53 53  |=Winkel {{formula}}\alpha{{/formula}}|-90°|-60°|-30°|0°|30°|60°|90°|120°|180°|210°|240°|270°|300°|330°|360°|390°|420°
54 -|Bogenlänge {{formula}}x{{/formula}}|||||||||||||||||
55 +|Bogenmaß {{formula}}x{{/formula}}|||||||||||||||||
55 55  |{{formula}}f(x)=\sin(x){{/formula}}|||||||||||||||||
56 56  (% class="border" %)
57 57  [[image:KOSAufgabe7.png||width=80%]]
... ... @@ -58,7 +58,7 @@
58 58  
59 59  (% class="border" %)
60 60  |=Winkel {{formula}}\alpha{{/formula}}|-90°|-60°|-30°|0°|30°|60°|90°|120°|180°|210°|240°|270°|300°|330°|360°|390°|420°
61 -|Bogenlänge {{formula}}x{{/formula}}|||||||||||||||||
62 +|Bogenmaß {{formula}}x{{/formula}}|||||||||||||||||
62 62  |{{formula}}g(x)=\cos(x){{/formula}}|||||||||||||||||
63 63  (% class="border" %)
64 64  [[image:KOSAufgabe7.png||width=80%]]